Payments to Vendors › PAYPAL MERCHANT ACCOUNT
PAYPAL MERCHANT ACCOUNT
Filed as: PAYPAL MERCHANT ACCOUNT · possible same vendor (name match only, not merged) paypal
What this shows. Payments to vendors are lawful, itemized disclosures that committees must report. This view lists what FEC and NADC filings report each committee paid each payee organization. It does not indicate wrongdoing. A vendor's relationship to a candidate (for example a candidate-owned firm) is shown only when a filing states it; otherwise none is asserted. Payments to individuals (staff, reimbursements) are combined into one "Individuals (aggregated)" line and no names are shown. Transfers between committees are excluded here (see Money Map). Rules & keyword categories.
2025–26 cycle
$14,622
FEC $14,622 · NADC — · 139 payments
2023–24 cycle
$13,496
FEC $13,496 · NADC — · 176 payments
2021–22 cycle
$6,274
FEC $6,274 · NADC — · 89 payments
2019–20 cycle
$5,431
FEC $5,431 · NADC — · 72 payments
2017–18 cycle
$5,021
FEC $5,021 · NADC — · 80 payments
2015–16 cycle
$5,393
FEC $5,393 · NADC — · 78 payments
2025–26 cycle (in progress) as of 2026-10-26 · by year: 2025 $9,255 · 2026 $5,367
| Payer | Type | Source | Payments | Total |
|---|---|---|---|---|
| NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | PAC / other | FEC C00150367 | 139 | $14,622 |
Largest 40 filings
| Date | Payer | Purpose (filing text) | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | CREDIT CARD PROCESSING | $901 | FEC image 202607089874802687 ↗ |
| 2026-05-04 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | CREDIT CARD PROCESSING | $778 | FEC image 202606089870439326 ↗ |
| 2026-05-06 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | CREDIT CARD PROCESSING | $435 | FEC image 202606089870439327 ↗ |
| 2026-05-22 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | CREDIT CARD PROCESSING | $363 | FEC image 202606089870439329 ↗ |
| 2026-05-04 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | CREDIT CARD PROCESSING | $305 | FEC image 202606089870439326 ↗ |
| 2026-05-21 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | CREDIT CARD PROCESSING | $305 | FEC image 202606089870439329 ↗ |
| 2026-05-07 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | CREDIT CARD PROCESSING | $251 | FEC image 202606089870439327 ↗ |
| 2026-05-04 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | CREDIT CARD PROCESSING | $232 | FEC image 202606089870439326 ↗ |
| 2026-06-22 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | CREDIT CARD PROCESSING | $218 | FEC image 202607089874802688 ↗ |
| 2026-05-18 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | CREDIT CARD PROCESSING | $203 | FEC image 202606089870439329 ↗ |
| 2026-06-18 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | CREDIT CARD PROCESSING | $160 | FEC image 202607089874802687 ↗ |
| 2026-07-16 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | CREDIT CARD PROCESSING | $160 | FEC image 202608059899361433 ↗ |
| 2025-01-13 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794382961 ↗ |
| 2025-01-13 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794382961 ↗ |
| 2025-01-14 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794382962 ↗ |
| 2025-01-14 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794382962 ↗ |
| 2025-01-14 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794382963 ↗ |
| 2025-01-14 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794382963 ↗ |
| 2025-01-14 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794382964 ↗ |
| 2025-01-14 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794382964 ↗ |
| 2025-01-20 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794382965 ↗ |
| 2025-01-22 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794382965 ↗ |
| 2025-01-22 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794382966 ↗ |
| 2025-04-28 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794386613 ↗ |
| 2025-04-30 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794386613 ↗ |
| 2025-01-28 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794382967 ↗ |
| 2025-01-28 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794382967 ↗ |
| 2025-01-31 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794382967 ↗ |
| 2025-02-02 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794386040 ↗ |
| 2025-02-05 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794386040 ↗ |
| 2025-02-05 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794386040 ↗ |
| 2025-02-07 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794386041 ↗ |
| 2025-02-07 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794386041 ↗ |
| 2025-02-07 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794386041 ↗ |
| 2025-02-11 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794386042 ↗ |
| 2025-02-11 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794386042 ↗ |
| 2025-02-11 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794386042 ↗ |
| 2025-02-14 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794386043 ↗ |
| 2025-02-20 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794386043 ↗ |
| 2025-02-21 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794386043 ↗ |
2023–24 cycle as of 2026-10-26 · by year: 2023 $4,821 · 2024 $8,675
| Payer | Type | Source | Payments | Total |
|---|---|---|---|---|
| NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | PAC / other | FEC C00150367 | 176 | $13,496 |
Largest 40 filings
| Date | Payer | Purpose (filing text) | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $289 | FEC image 202601299794371226 ↗ |
| 2023-05-04 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202306149582147388 ↗ |
| 2023-01-11 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202302169578647787 ↗ |
| 2023-01-16 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202302169578647787 ↗ |
| 2023-01-18 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202302169578647788 ↗ |
| 2023-01-18 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202302169578647788 ↗ |
| 2023-01-20 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202302169578647789 ↗ |
| 2023-01-25 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202302169578647790 ↗ |
| 2023-01-26 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202302169578647791 ↗ |
| 2023-01-29 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202302169578647792 ↗ |
| 2023-01-29 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202302169578647792 ↗ |
| 2023-01-18 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202302169578647794 ↗ |
| 2023-01-11 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202302169578647795 ↗ |
| 2023-01-11 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202302169578647786 ↗ |
| 2023-02-01 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202303159579056757 ↗ |
| 2023-02-02 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202303159579056757 ↗ |
| 2023-02-08 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202303159579056758 ↗ |
| 2023-02-14 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202303159579056758 ↗ |
| 2023-02-14 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202303159579056759 ↗ |
| 2023-04-14 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202309149597056962 ↗ |
| 2023-04-15 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202309149597056962 ↗ |
| 2023-04-16 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202309149597056962 ↗ |
| 2023-09-22 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202310209598646170 ↗ |
| 2023-10-02 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202401199600123019 ↗ |
| 2023-10-03 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202401199600123019 ↗ |
| 2024-03-02 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794371258 ↗ |
| 2024-03-03 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794371258 ↗ |
| 2024-03-04 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794371258 ↗ |
| 2024-03-05 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794371259 ↗ |
| 2024-02-01 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794371228 ↗ |
| 2024-02-01 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794371228 ↗ |
| 2024-03-05 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794371259 ↗ |
| 2024-03-06 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794371260 ↗ |
| 2024-03-15 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794371261 ↗ |
| 2024-02-07 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794371231 ↗ |
| 2024-02-07 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794371232 ↗ |
| 2024-02-10 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794371233 ↗ |
| 2024-10-03 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794372759 ↗ |
| 2024-01-30 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794358397 ↗ |
| 2024-02-01 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202601299794371226 ↗ |
2021–22 cycle as of 2026-10-26 · by year: 2021 $2,898 · 2022 $3,376
| Payer | Type | Source | Payments | Total |
|---|---|---|---|---|
| NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | PAC / other | FEC C00150367 | 89 | $6,274 |
Largest 40 filings
| Date | Payer | Purpose (filing text) | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-02 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $175 | FEC image 202103159440523857 ↗ |
| 2022-02-18 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $175 | FEC image 202203189493995540 ↗ |
| 2021-01-28 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $175 | FEC image 202102199428657223 ↗ |
| 2021-04-16 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $175 | FEC image 202105189446929934 ↗ |
| 2021-10-20 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $175 | FEC image 202111159468496321 ↗ |
| 2021-10-22 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $175 | FEC image 202111159468496322 ↗ |
| 2021-12-23 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $175 | FEC image 202201139474980823 ↗ |
| 2021-03-12 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202104199443822172 ↗ |
| 2021-01-28 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202102199428657223 ↗ |
| 2021-01-30 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202102199428657224 ↗ |
| 2022-02-03 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202203189493995539 ↗ |
| 2022-02-18 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202203189493995540 ↗ |
| 2022-09-15 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202210199537570229 ↗ |
| 2022-04-07 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202205209512470433 ↗ |
| 2022-04-07 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202205209512470434 ↗ |
| 2022-04-11 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202205209512470434 ↗ |
| 2022-04-14 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202205209512470435 ↗ |
| 2022-04-15 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202205209512470436 ↗ |
| 2022-04-18 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202205209512470436 ↗ |
| 2022-04-19 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202205209512470437 ↗ |
| 2022-04-22 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202205209512470437 ↗ |
| 2022-06-09 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202207149518476329 ↗ |
| 2022-06-22 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202207149518476330 ↗ |
| 2021-11-04 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $140 | FEC image 202112169469875717 ↗ |
| 2021-11-18 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $140 | FEC image 202112169469875718 ↗ |
| 2021-04-28 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $116 | FEC image 202105189446929935 ↗ |
| 2022-09-07 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $116 | FEC image 202210199537570229 ↗ |
| 2022-10-19 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $116 | FEC image 202210279541876884 ↗ |
| 2021-02-22 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $88 | FEC image 202103159440523859 ↗ |
| 2021-04-26 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $73 | FEC image 202105189446929935 ↗ |
| 2021-10-22 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $73 | FEC image 202111159468496322 ↗ |
| 2022-05-25 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $73 | FEC image 202206219517747192 ↗ |
| 2022-04-16 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $73 | FEC image 202205209512470436 ↗ |
| 2022-06-22 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $73 | FEC image 202207149518476329 ↗ |
| 2022-11-02 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $64 | FEC image 202212099557518331 ↗ |
| 2021-10-18 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $58 | FEC image 202111159468496320 ↗ |
| 2021-10-18 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $58 | FEC image 202111159468496320 ↗ |
| 2022-11-08 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $58 | FEC image 202212099557518331 ↗ |
| 2022-10-24 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $58 | FEC image 202212099557518333 ↗ |
| 2022-06-21 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $58 | FEC image 202207149518476329 ↗ |
2019–20 cycle as of 2026-10-26 · by year: 2019 $3,758 · 2020 $1,672
| Payer | Type | Source | Payments | Total |
|---|---|---|---|---|
| NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | PAC / other | FEC C00150367 | 72 | $5,431 |
Largest 40 filings
| Date | Payer | Purpose (filing text) | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-11 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $175 | FEC image 201902119145497279 ↗ |
| 2019-01-30 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $175 | FEC image 201902119145497280 ↗ |
| 2020-01-14 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $175 | FEC image 202002079186487256 ↗ |
| 2019-06-03 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $175 | FEC image 201907089150456822 ↗ |
| 2019-02-25 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $175 | FEC image 201903139145681609 ↗ |
| 2019-02-25 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $175 | FEC image 201903139145681609 ↗ |
| 2019-02-27 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $175 | FEC image 201903139145681610 ↗ |
| 2019-02-02 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $175 | FEC image 201903139145681606 ↗ |
| 2019-02-12 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $175 | FEC image 201903139145681606 ↗ |
| 2019-03-12 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $175 | FEC image 201904099146056902 ↗ |
| 2019-03-19 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $175 | FEC image 201904099146056902 ↗ |
| 2019-03-21 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $175 | FEC image 201904099146056903 ↗ |
| 2020-03-13 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $175 | FEC image 202004149216673267 ↗ |
| 2019-01-31 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 201902119145497280 ↗ |
| 2020-01-13 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202002079186487256 ↗ |
| 2019-02-21 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 201903139145681608 ↗ |
| 2019-02-22 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 201903139145681608 ↗ |
| 2019-02-15 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 201903139145681607 ↗ |
| 2019-03-19 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 201904099146056903 ↗ |
| 2020-02-28 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202003169203835068 ↗ |
| 2020-03-02 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $145 | FEC image 202004149216673266 ↗ |
| 2019-01-23 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $88 | FEC image 201902119145497279 ↗ |
| 2019-03-19 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $88 | FEC image 201904099146056902 ↗ |
| 2019-03-27 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $88 | FEC image 201904099146056903 ↗ |
| 2020-04-08 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $88 | FEC image 202005189232778887 ↗ |
| 2020-01-16 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $87 | FEC image 202002079186487257 ↗ |
| 2019-01-29 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $73 | FEC image 201902119145497279 ↗ |
| 2019-02-25 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $73 | FEC image 201903139145681609 ↗ |
| 2019-02-06 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $73 | FEC image 201903139145681606 ↗ |
| 2019-10-07 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $70 | FEC image 201911089165339035 ↗ |
| 2020-11-23 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $70 | FEC image 202012039339730337 ↗ |
| 2020-12-01 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $70 | FEC image 202101279413451059 ↗ |
| 2019-12-10 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $58 | FEC image 202003169203835230 ↗ |
| 2020-11-23 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $58 | FEC image 202012039339730337 ↗ |
| 2020-01-28 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $35 | FEC image 202002079186487257 ↗ |
| 2019-02-21 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $35 | FEC image 201903139145681607 ↗ |
| 2019-11-04 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $35 | FEC image 201912099166167333 ↗ |
| 2020-11-24 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $35 | FEC image 202101279413451059 ↗ |
| 2019-06-04 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $30 | FEC image 201907089150456822 ↗ |
| 2019-02-05 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $30 | FEC image 201903139145681610 ↗ |
2017–18 cycle as of 2026-10-26 · by year: 2017 $2,709 · 2018 $2,311
| Payer | Type | Source | Payments | Total |
|---|---|---|---|---|
| NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | PAC / other | FEC C00150367 | 80 | $5,021 |
Largest 40 filings
| Date | Payer | Purpose (filing text) | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-26 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $175 | FEC image 201904029145982772 ↗ |
| 2018-03-29 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $175 | FEC image 201804169108268571 ↗ |
| 2017-02-09 | NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VENTUREPAC | MERCHANT FEE | $175 | FEC image 201707259069807066 ↗ |
